第三方及关联SDK目录
我们不会向第三方共享、转让您的个人信息,除非经过您本人事先授权同意,或者共享、转让的个人信息是去标识化处理后的信息,且共享第三方无法重新识别此类信息的自然人主体。为保障游戏产品相关功能的实现与应用安全稳定的运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)实现相关目的。 我们会对合作方获取信息的软件工具开发包(SDK)进行严格的安全监测,以保护数据安全。 我们对接入的相关SDK在目录中列明。
请注意,第三方SDK可能因为其版本升级、策略调整等原因导致数据处理类型存在一定变化,请以其公示的官方说明为准。您可以在隐私政策中查阅更详细的关于第三方SDK的说明
具体权限申请与使用情况如下:
涉及的第三方SDK | 使用目的 | 第三方SDK收集数据类型 | 处理方式 | 第三方主体/官网链接/隐私政策 |
友盟+SDK | 提供统计分析服务 | 设备Mac地址、唯一设备识别码 | 去标识化和加密处理 | 友盟同欣(北京)科技有限公司/https://www.umeng.com/page/policy |
MobTech | 提供“分享和授权登录”功能 | 检索当前活跃运行的任务、访问账号列表、读取手机状态、读取系统设置、访问WIFI状态、获取MAC地址、写入/读取外部存储的权限 | 去标识化和加密处理 | 上海游昆信息技术有限公司/https://www.mob.com/about/policy |
腾讯Bugly | 提高产品体验 | 收集和崩溃相关的日志信息、设备 ID(包括:androidid 以及idfv)、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码 | 去标识化和加密处理 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司/https://static.bugly.qq.com/bugly-sdk-privacy-statement.pdf |
穿山甲SDK/pangle广告SDK(com.bytedance.sdk.openadsdk.core) | 提供游戏内广告功能、向用户推送广告信息、反作弊 | 设备标识符(如IMEI)、MEID、设备ID、广告数据、应用信息、网络信息、定位信息、IP地址、设备Mac地址、设备硬件序列号、获取OAID信息 | 去标识化和加密处理 | 北京巨量引擎网络技术有限公司/https://www.pangle.cn/privacy |
百川云旺·即时通讯SDK | 提供即时通讯功能 | 设备识别码 | 去标识化和加密处理 | 柚子(北京)科技有限公司/https://docs.apicloud.com/Others/privacy-policy |
阿里云HTTPDNS服务 | 连接游戏服务器 | 设备的mac地址、唯一设备识别码 | 去标识化和加密处理 | http://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud201902141711_54837.html?spm=5176.7947101.J_9220772140.87.6ab44d48ydm6MC |
Taptap SDK | 提供帮助用户购买验证服务 | 设备标识信息、获取设备传感器信息 | 去标识化和加密处理 | 易玩(上海)网络科技有限公司/https://www.taptap.com/privacy-policy |
好游快爆SDK | 提供帮助用户购买验证服务 | 设备标识信息 | 去标识化和加密处理 | 厦门纯游互动科技有限公司/https://www.3839.com/policy.html |
摸摸鱼SDK | 提供帮助用户购买验证服务 | 设备标识信息 | 去标识化和加密处理 | 北京游来游趣科技有限公司/https://sf3-ttcdn-tos.pstatp.com/obj/developer-platform/privacy-234260D1-6B64-4050-9396-46FE4993666E.html |
Adjust SDK | 用于数据统计分析来提高产品体验 | 交通数据、地点、服务器日志、IP 地址、操作系统、浏览器类型息、访问和使用 | 去标识化和加密处理 | Adjust GmbH/https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/ |
火山引擎SDK | 用于数据统计分析来提高产品体验 | 硬件型号、操作系统类型及操作系统版本号(IMEI)、网络设备硬件地址(MAC)、IP地址、软件版本号、浏览器类型及浏览器版本、分辨率、时区和语言、网络接入方式及类型信息 | 去标识化和加密处理 | 北京火山引擎科技有限公司/https://www.volcengine.com/docs/6256/64902 |
支付宝 | 帮助用户在应用内使用支付宝支付 | 设备标识信息 | 去标识化和加密处理 | 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司/https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8 |
微信支付 | 帮助用户在应用内使用微信支付 | 设备标识信息 | 去标识化和加密处理 | 财付通支付科技有限公司/https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy |
微信分享 | 帮助用户分享内容至第三方应用 | 设备标识信息 | 去标识化和加密处理 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司/https://privacy.qq.com/policy/tencent-privacypolicy |
百度 | 统计分析 | 设备识别信息、位置信息、应用安装列表 | 去标识化和加密处理 | 百度在线网络技术(北京)有限公司/https://tongji.baidu.com/web/help/article?id=314&type=0 |
umeng(友盟)统计 | 统计分析 | 设备识别信息、应用安装列表 | 去标识化和加密处理 | 友盟同欣(北京)科技有限公司/https://developer.umeng.com/docs/119267/detail/118585 |
umeng(友盟)推送 | 推送消息 | 设备识别信息 | 去标识化和加密处理 | 友盟同欣(北京)科技有限公司/https://www.umeng.com/terms |
Talkingdata | 统计分析 | 设备识别信息、位置信息、应用安装列表 | 去标识化和加密处理 | 数数信息科技(上海)有限公司/ https://www.talkingdata.com/terms.jsp?languagetype=zh_cn |
新浪微博 | 帮助用户分享内容至第三方应用 | 设备识别信息 | 去标识化和加密处理 | 北京微梦创科网络技术有限公司/https://open.weibo.com/wiki/Android_SDK%E8%AF%B4%E6%98%8E%E6%96%87%E6%A1%A3 |
字节跳动基础服务SDK(com.bytedance.embedapplog,com.bytedance.sdk) | 基本网络服务、安全风控及其他服务功能 | 设备识别信息、应用信息、网络信息 | 去标识化和加密处理 | 北京字节跳动科技有限公司/https://www.bytedance.com/ |
应用日志SDK | 提供基本网络服务、记录网络日志 | 设备识别信息、应用信息、网络信息 | 去标识化和加密处理 | 北京有竹居网络技术有限公司/https://www.byteug.com/open/gw |
抖音SDK | 帮助用户使用抖音账号登录、分享内容 | 设备识别信息 | 去标识化和加密处理 | 北京微播视界科技有限公司/https://www.douyin.com/agreements/?id=6773901168964798477 |
巨量引擎SDK | 广告投放 | 硬件型号、硬件序列号、操作系统版本号、国际移动设备识别码(IMEI)、网络设备硬件地址(MAC)、IP 地址、软件版本号、网络接入方式及类型、操作日志、设备传感器数据、获取OAID信息、获取GAID信息 | 去标识化和加密处理 | 北京巨量引擎网络技术有限公司/https://www.oceanengine.com/extra/legal |
客服服务SDK | 客服服务 | 设备识别信息 | 去标识化和加密处理 | 北京朝夕光年信息技术有限公司/https://www.nvsgames.cn/privacy.html |
umeng(友盟)统计 | 统计分析 | 设备识别信息、应用安装列表 | 去标识化和加密处理 | 友盟同欣(北京)科技有限公司/https://developer.umeng.com/docs/119267/detail/118585 |
华为SDK | 应用内支付、广告服务、游戏服务 | 设备识别信息 | 去标识化和加密处理 | 华为终端有限公司/ https://consumer.huawei.com/cn/privacy/privacy-policy/ |
小米SDK | 用户支付、广告服务 | 设备识别信息、获取OAID信息 | 去标识化和加密处理 | 小米科技有限责任公司/ https://dev.mi.com/distribute/doc/details?pId=1352 |
bilibili SDK | 用户登录、用户支付 | 设备识别信息 | 去标识化和加密处理 | 上海宽娱数码科技有限公司/https://www.bilibili.com/blackboard/privacy-pc.html |
微信SDK | 用户登录、用户支付 | 设备识别信息 | 去标识化和加密处理 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司/ https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy |
ThinkingAnalyticsSDK | 收集游戏数据、用于运营分析 | IP地址、国家、国家代码、省份、城市、操作系统版本、设备制造商、操作系统、设备ID、设备型号、App版本、应用唯一标识、SDK类型、SDK版本、网络状态、网络运营商、页面地址、前向地址、页面标题、页面名称、异常信息、事件时长、后台事件时长、获取Android ID | 去标识化和加密处理 | 数数信息科技(上海)有限公司/https://docs.thinkingdata.cn/ta-manual/v3.8/user_guide/privacy_policy.html |
TrackingIO | 广告效果监测(预埋) | 设备信息、IP地址、虚拟交易金额、获取OAID信息 | 去标识化和加密处理 | 北京热云科技有限公司/https://www.reyun.com/privacyPolicy/ |
layaair | 开发引擎 | 获取IMEI、获取IMSI | 去标识化和加密处理 | 北京蓝亚盒子科技有限公司/ https://layaair.layabox.com/ |
Unity 3D | 开发引擎 | 获取androidID、OAID | 去标识化和加密处理 | https://www.unity.com |
zensdk | 开发引擎 | 获取androidID、OAID | 去标识化和加密处理 | http://www.zenjoy.net.cn/ |
google play服务基础框架(com.google.android.gms.common) | 收集游戏数据、用于运营分析 | 设备标识符(如IMEI)、MEID、设备ID、广告数据、应用信息、网络信息、定位信息、IP地址、设备Mac地址、设备硬件序列号、获取OAID信息 | 去标识化和加密处理 | https://play.google.com/ |
cocos引擎
|
提供基础的游戏开发引擎支持 | 获取应用安装列表 | 去标识化和加密处理 |